≤1500㎜
60-1900t/h
適用物(wù)料: 石灰石,石英石,河卵(luǎn)石,玄武岩,銅(tóng)礦石等物料
應用範圍: 應用於(yú)礦山、建材、交通、能源、化工(gōng)等行(háng)業
BW係列板式喂(wèi)料(liào)機為連(lián)續輸送物(wù)料(liào)機械的一種,主要用於沿水平或傾斜方向向破碎機、輸送(sòng)機(jī)或其他(tā)工作(zuò)機械連續均勻地配給和轉運物料,主要用於一級破碎(suì)喂料,喂料能力(lì)強、效率(lǜ)高(gāo)。
采(cǎi)用(yòng)高強度推土機模鍛鏈條為牽引件,兩根鏈條繞過安裝在機體頭部的一對驅動(dòng)鏈輪和機體(tǐ)尾部的一對張(zhāng)緊(jǐn)輪聯成封閉形回路,在兩排鏈(liàn)條的每個(gè)鏈節上裝配了(le)相互交迭、重型結構(gòu)的輸送槽而成為一個連續的能夠(gòu)運載物料的(de)輸送線路。其自重和物料的重(chóng)量(liàng)由安裝在機體(tǐ)上多(duō)排支(zhī)重輪、鏈托輪和(hé)滑道(dào)梁支承。傳動係統經交流變頻調速電動機聯接減速機,再由(yóu)漲套與驅動裝置直聯驅動運載機(jī)構低速運行。將尾部料倉卸入的物料沿輸送線(xiàn)路運(yùn)至機體的前(qián)方排出,實現向下方的工作機械連(lián)續均勻喂料(liào)的目(mù)的。
輸送槽的實際裝料寬度大、喂料效(xiào)率高
對具有鋒利棱角(jiǎo)的和對輸送機有強烈磨損性的物料或成件物品都可(kě)輸送,而且輸送物料塊狀(zhuàng)(粒度)大(dà)
可左(zuǒ)傳動,也可右傳動(dòng),可水平輸送(sòng)物料,也可傾斜(xié)輸送物料。其傾斜角(jiǎo)在0-30度之間,用戶可根據實際(jì)現場選定
可作較長距離的輸送(sòng),鏈板抗彎強度大,耐衝擊
類(lèi)別 | 型號(hào) | 槽(cáo)板寬度(dù)(mm) | 頭尾輪(lún)中心距(mm) | 傾角(°) | 產量(t) | 輸送速(sù)度(m/s) | 入料粒度(mm) | 電機功(gōng)率(kW) | 減速機傳動比(i) | 重量(t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中型板喂機 | BWL1000×3000 | 1000 | 3000 | 0 | 200-250 | 0.02-0.27 | ≤400 | 11 | 63 | 8 |
BWL1000×4000 | 4000 | 0 | 30-140 | 0.02-0.19 | ≤600 | 15 | 90 | 9.5 | ||
BWL1000×10000 | 10000 | 23 | 30-150 | 0.02-0.15 | ≤500 | 18.5 | 250 | 17.2 | ||
BWL1200X8500 | 1200 | 8500 | 0 | 30-150 | 0.03-0.15 | ≤150 | 15 | 250 | 15.6 | |
BWL1200X10710 | 11002 | 20 | 30-150 | 0.03-0.15 | ≤150 | 18.5 | 250 | 18.6 | ||
BWL1250×3500 | 1250 | 3500 | 0 | 40-400 | 0.02-0.27 | ≤650 | 11 | 63 | 9.2 | |
BWL1250×4750 | 4922 | 0 | 300-350 | 0.02-0.27 | ≤150 | 15 | 63 | 10.5 | ||
BWL1250×12000 | 12000 | 5 | 20-100 | 0.015-0.15 | ≤600 | 18.5 | 50 | 17.5 | ||
BWL1250×14000 | 14000 | 0 | 30-300 | 0.03-0.15 | ≤500 | 22 | 200 | 22.5 | ||
BWL1250×10080 | 10080 | 20 | 100-200 | 0.03-0.15 | ≤600 | 18.5 | 200 | 16.9 | ||
BWL1400×6000 | 1400 | 6000 | 0 | 30-300 | 0.02-0.11 | ≤600 | 15 | 100 | 12.9 | |
BWL1500X9000 | 1500 | 9000 | 20 | 40-400 | 0.03-0.15 | ≤500 | 45 | 250 | 18.5 | |
BWL1600X4750 | 1600 | 4922 | 0 | 30-150 | 0.03-0.2 | ≤500 | 45 | 250 | 12.1 | |
重型板喂機 | BWZ1250×9000 | 1250 | 9000 | 15 | 30-300 | 0.01-0.14 | ≤600 | 30 | 315 | 37.5 |
BWZ1250×9000 | 9000 | 0 | 30-300 | 0.01-0.14 | ≤600 | 18.5 | 315 | 24.3 | ||
BWZ1500×8000 | 1500 | 8000 | 20 | 30-850 | 0.02-0.2 | ≤800 | 45 | 200 | 36.6 | |
BWZ1800×10000 | 1800 | 10000 | 20 | 30-600 | 0.03-0.2 | ≤800 | 37 | 250 | 47 | |
BWZ2200X10000 | 2200 | 10000 | 23 | 200-1100 | 0.02-0.142 | ≤1000 | 55 | 250 | 83 | |
BWZ2300X10000 | 2300 | 10000 | 23 | 200-1100 | 0.02-0.142 | ≤1250 | 55 | 250 | 85 |
歡迎來廠考察更多設備